Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut | 2700 |
Regulamin organizacyjny | 1471 |
Kierownictwo | 2819 |
Kontakt | 2007 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Tablica ogłoszeń | 2199 |
Ogłoszenia różne | 1199 |
Ogłoszenia o pracy | 404 |
Finanse | 2020 |
Plan finansowy | 396 |
Majątek | 372 |
Sprawozdania | 3219 |
Faktury | 376 |
Konta bankowe | 359 |
Zamówienia publiczne | 2111 |
Plan | 397 |
powyżej 30 000 EURO | 1031 |
poniżej 30 000 EURO | 471 |
Kontrole | 1022 |
Zarządzenia | 1828 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 1120 |
Skargi i wnioski | 1250 |
Oświadczenia majątkowe | 0 |
Udostępnienie informacji | 1223 |
Programy i raporty | 883 |
Raport o stanie dostępności | 1106 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 8057 |
Redakcja biuletynu | 1012 |
Mapa serwisu | 1384 |
Statystyki | 1423 |
Kanały RSS | 1337 |
Kontakt | 2479 |
Deklaracja dostępności | 1909 |