Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut | 1320 |
Regulamin organizacyjny | 488 |
Kierownictwo | 1512 |
Kontakt | 1206 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Tablica ogłoszeń | 1073 |
Ogłoszenia różne | 871 |
Ogłoszenia o pracy | 302 |
Finanse | 855 |
Plan finansowy | 295 |
Majątek | 282 |
Sprawozdania | 2151 |
Faktury | 288 |
Konta bankowe | 270 |
Zamówienia publiczne | 1138 |
Plan | 297 |
powyżej 30 000 EURO | 768 |
poniżej 30 000 EURO | 352 |
Kontrole | 328 |
Zarządzenia | 832 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 349 |
Skargi i wnioski | 334 |
Oświadczenia majątkowe | 0 |
Udostępnienie informacji | 345 |
Programy i raporty | 188 |
Raport o stanie dostępności | 807 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 5184 |
Redakcja biuletynu | 442 |
Mapa serwisu | 427 |
Statystyki | 436 |
Kanały RSS | 418 |
Kontakt | 1037 |
Deklaracja dostępności | 735 |